X. Menetrendszerűségi mutató

A HÉV menetrendszerűsége 99% feletti, a járműkiadás a koros járműpark ellenére közel 100%-os. Az elmúlt évek adatai alapján a menetrendszerűségi mutató az alábbiak szerint alakul:
  Szentendre  Ráckeve  Csepel     Gödöllő  HÉV 
   (H5) (H6)   (H7) (H8/H9) összesen
Menetrendszerűség 2023 99,54% 99,56% 99,92% 99,40% 99,62%
Menetrendszerűség 2022 99,65% 99,34% 99,89% 99,50% 99,64%
Menetrendszerűség 2021 99,75% 99,48% 99,96% 99,50% 99,87%
Menetrendszerűség 2020 99,84% 99,72% 99,97% 99,67% 99,82%
Menetrendszerűség 2019 99,87% 99,76% 99,96% 99,62% 99,81%
Menetrendszerűség 2018 99,72% 99,48% 99,89% 99,73% 99,74%
Menetrendszerűség 2017 99,72% 99,48% 99,89% 99,73% 99,74%

2023. év menetrend- tartási mutatói Szentendre  Ráckeve  Csepel     Gödöllő  HÉV 
 (H5) (H6)   (H7) (H8/H9) összesen
Tervezett menetek száma 90 263 42 973 85 384 74 200 292 820
Közlekedett menetek száma 89 939 42 724 85 207 73 877 291 747
Kimaradt menetek száma 324 249 177 323 1012
Menetteljesítés arány 99,64% 99,42% 99,79% 99,56% 99,63%
Késett menetek száma 415 189 71 446 1121
Menetrendszerűség 99,54% 99,56% 99,92% 99,40% 99,62%

A mutatószámok alapján a MÁV-HÉV Zrt. Európa egyik legpontosabb vasútvállalata.